手 機:13519147118 (航天航空無損檢測)
郵 箱:tuodouweimengdi@qq.com
地 址:陜西西安未央?yún)^(qū)太華北路天和新府小區(qū)2號樓1-2104室
陜ICP備2022002083號 XML地圖 技術(shù)支持:西安網(wǎng)贏科技
Copyright ? 2025 西安特安檢測技術(shù)有限公司 All Rights Reserved.
特種設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品檢測詳情 對使用于鍋爐、壓力容器、壓力管道、LNG鐵路罐車、游樂設(shè)備的制造、安裝、維修的鋼板、型鋼、焊材、鑄件、鍛件、焊縫等進行理化檢測或無損檢測,協(xié)助企業(yè)控制好特種設(shè)備的質(zhì)量。 | |||
適用范圍 射線檢測:適用于承壓設(shè)備的金屬熔化焊焊接接頭,其金屬包括鋼、銅及銅合金、鋁及鋁合金、鈦及鈦合金、鎳及鎳合金;接頭型式包括板及管的對接接頭、插入式和安放式接管角接接頭對接焊縫、管子--管板角焊縫。 超聲檢測:適用于金屬材料制承壓設(shè)備用原材料或零部件和焊接接頭的超聲檢測,也適用于金屬材料制在用承壓設(shè)備的超聲檢測及材料厚度的超聲測量。板材包含碳素鋼、低合金鋼、鋁及鋁合金、鈦及鈦合金、鎳及鎳合金、銅及銅合金;復(fù)合鋼板包含不銹鋼--鋼、鈦--鋼、鋁--鋼、鎳--鋼、銅--鋼;鋼鍛件包括碳鋼、低合金鋼;直徑大于等于36M的碳鋼和低合金鋼螺栓胚件;不銹鋼鍛件包括奧氏體不銹鋼、奧氏體--鐵素體雙相不銹鋼;無縫鋼管包括碳鋼、低合金鋼、奧氏體不銹鋼、奧氏體--鐵素體雙相不銹鋼;碳鋼、低合金鋼、不銹鋼焊接接頭;堆焊層包括奧氏體不銹鋼、鎳合金等堆焊層。 磁粉檢測:適用于鐵磁性材料制板材、管材、管件和鍛件等表面或近表面缺陷檢測,以及鐵磁性材料對接接頭、T型焊接接頭和角接接頭等表面或近表面缺陷檢測,不適用于非鐵磁性材料檢測。 滲透檢測:適用于非多孔性金屬材料制承壓設(shè)備制造、安裝及使用中產(chǎn)生的表面開口缺陷檢測。 TOFD:適用于檢測工件公稱厚度在12mm~400mm,材料為低碳鋼或低合金鋼的全焊透結(jié)構(gòu)型式的對接接頭;可檢測基材(低碳鋼或低合金鋼)公稱厚度大于等于12mm的承壓設(shè)備用不銹鋼--鋼復(fù)合板、鈦--鋼復(fù)合板、鋁--鋼復(fù)合板和鎳--鋼復(fù)合板;可檢測基材(低碳鋼或低合金鋼)公稱厚度大于等于12mm的承壓設(shè)備用奧氏體不銹鋼、鎳合金等堆焊層承壓設(shè)備。 | |||
西安特安檢測能力 | |||
缺陷類型 | 分類 | 具體項目 | |
焊接產(chǎn)生的缺陷 | 燒穿 | 射線檢測、超聲檢測(斜入射)、TOFD | |
| 裂紋 | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(斜入射)、TOFD | |
| 夾渣 | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(斜入射)、TOFD | |
| 未熔合 | 磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(斜/直入射)、TOFD | |
| 未焊透 | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(斜/直入射)、TOFD | |
| 焊瘤 | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測、TOFD | |
| 氣孔 | 滲透檢測、射線檢測、超聲檢測(斜入射)、TOFD | |
| 咬邊 | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(斜入射) | |
產(chǎn)品成型產(chǎn)生的缺陷 | 裂紋(所有產(chǎn)品成型) | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(斜入射) | |
| 夾雜(所有產(chǎn)品成型) | 磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(斜入射) | |
| 夾層(板材、管材) | 滲透檢測、磁粉檢測、超聲檢測(直入射) | |
| 重皮(鍛件) | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測 | |
| 氣孔(鑄件) | 滲透檢測、射線檢測 | |
使用產(chǎn)生的缺陷 | 點狀腐蝕 | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(直入射) | |
| 局部腐蝕 | 滲透檢測、超聲檢測(直入射)、TOFD | |
| 裂紋 | 滲透檢測、磁粉檢測、射線檢測、超聲檢測(斜入射)、TOFD | |
涉及標準 NB/T GB TSG ASTM ASME API等 |